Q 1: | उदयपुर एवं कोटा जिलों में अधिकांशतः है |
(1) | केल्सी ब्राउन मृदा |
(2) | नवीन भूरी मृदा |
(3) | पर्वतीय मृदा |
(4) | लाल दुमट |
Correct Answer: पर्वतीय मृदा | |
Q 2: | नदी जिसका अपवाह क्षेत्र अर्वाधिक है |
(1) | जवाई |
(2) | साबरमती |
(3) | सुकडी तथा खारी |
(4) | बनास |
Correct Answer: बनास | |
Q 3: | 2020 में अटल भू-जल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरम्भ की गयी है ? |
(1) | विश्व बैंक |
(2) | एशियन विकास बैंक |
(3) | जापान |
(4) | USA |
Correct Answer: विश्व बैंक | |
Q 4: | वाल्दा (सिरोही) ............... के लिए प्रमुख भण्डारण क्षेत्र है |
(1) | लोहा |
(2) | चांदी |
(3) | टंगस्टन |
(4) | तांबा |
Correct Answer: टंगस्टन | |
Q 5: | राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहाँ |
(1) | वर्षा 50 सेमी से कम हो (प्रतिवर्ष) |
(2) | झुमिंग प्रणाली प्रचलित हो |
(3) | वर्षा 100 सेमी से कम हो (प्रतिवर्ष) |
(4) | वर्षा 100 सेमी हो (प्रतिवर्ष) |
Correct Answer: वर्षा 50 सेमी से कम हो (प्रतिवर्ष) | |
Q 6: | युवा अद्यमिता प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है |
(1) | भारत सरकार द्वारा |
(2) | राजसिको द्वारा |
(3) | RFC द्वारा |
(4) | अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वार |
Correct Answer: RFC द्वारा | |
Q 7: | निम्न में से कौनसी समिति गरीबी से सम्बंधित नहीं है |
(1) | रंगराजन समिति |
(2) | लकडावाला समिति |
(3) | तेंदुलकर समिति |
(4) | आर. स्वामीनाथन समिति |
Correct Answer: आर. स्वामीनाथन समिति | |
Q 8: | निम्नलिखित वर्षो में से किस वर्ष के अकाल में राजस्थान की सर्वाधिक जनसँख्या प्रभावित हुई है ? |
(1) | 2009-10 |
(2) | 2004-05 |
(3) | 2013-14 |
(4) | 1991-92 |
Correct Answer: 2009-10 | |
Q 9: | मुख्यमंत्री अनुप्रति ओजना किससे सम्बंधित है |
(1) | कुओं के निर्माण |
(2) | गरीब लोगो के गृह निर्माण से |
(3) | प्रतियोगी परीक्षाओ की तयारी |
(4) | बालिका शिक्षा |
Correct Answer: प्रतियोगी परीक्षाओ की तयारी | |
Q 10: | राजस्थान का राष्ट्रिय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा पूर्व पश्चिम कोरिडोर दोनों का हिस्सा है |
(1) | NH-79 |
(2) | NH-15 |
(3) | NH-8 |
(4) | NH-76 |
Correct Answer: NH-76 | |