| Q 1: | राष्ट्रीय मरू उद्यान, जैसलमेर की स्थापना कब हुए
|
| (1) | 1990 |
|
| (2) | 1991 |
|
| (3) | 1981 |
|
| (4) | 1982 |
|
| Correct Answer: 1981 |
|
| Q 2: | राजस्थान में दर्रा अभियारण कहा है
|
| (1) | झालावाड |
|
| (2) | सवाईमाधोपुर |
|
| (3) | कोटा |
|
| (4) | अलवर |
|
| Correct Answer: कोटा |
|
| Q 3: | किस वृक्ष के पतों से बीडी बनायीं जाती है
|
| (1) | बीड |
|
| (2) | ढाक |
|
| (3) | तेंदू |
|
| (4) | आंवला |
|
| Correct Answer: तेंदू |
|
| Q 4: | जवाहर सागर बांध किस जिले में है
|
| (1) | झालावाड |
|
| (2) | चित्तोडगढ |
|
| (3) | सवाईमाधोपुर |
|
| (4) | कोटा-बूंदी |
|
| Correct Answer: कोटा-बूंदी |
|
| Q 5: | पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है
|
| (1) | जापान |
|
| (2) | फ्रांस |
|
| (3) | इजरायल |
|
| (4) | कनाडा |
|
| Correct Answer: कनाडा |
|
| Q 6: | वह झील जिसमे एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है
|
| (1) | डीडवाना |
|
| (2) | सांभर |
|
| (3) | जयसमंद |
|
| (4) | राजसमन्द |
|
| Correct Answer: जयसमंद |
|
| Q 7: | राणा प्रताप सागर बांध की नदी पर है
|
| (1) | बनास |
|
| (2) | चम्बल |
|
| (3) | माहि |
|
| (4) | लूनी |
|
| Correct Answer: चम्बल |
|
| Q 8: | हाडोती पठार की मिटटी है
|
| (1) | कछारी |
|
| (2) | लाल |
|
| (3) | भूरी |
|
| (4) | मध्यम काली |
|
| Correct Answer: मध्यम काली |
|
| Q 9: | किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है-
|
| (1) | बाड़मेर |
|
| (2) | जयपुर |
|
| (3) | जैसलमेर |
|
| (4) | बांसवाडा |
|
| Correct Answer: जैसलमेर |
|
| Q 10: | राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभो की उत्पति होती है
|
| (1) | भूमध्य सागर एवं केस्पियन सागर |
|
| (2) | अरब सागर |
|
| (3) | लाल सागर |
|
| (4) | बाल्टिक सागर |
|
| Correct Answer: भूमध्य सागर एवं केस्पियन सागर |
|